SABİT TİP OT VE SAP PARÇALAMA / MEGA SABİT OT VE SAP PARÇALAMA MAKİNASI

MODEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RPM | ![]() |
YOSS - 160 | 1600 | 450 | 40-50 | 60_______________80 | 540 | 48 |
YOSS - 180 | 1800 | 480 | 40-55 | 80_______________100 | 540 | 60 |
YOSS - 200 | 2000 | 510 | 45-70 | 90_______________110 | 540 | 60 |
YOSS - 220 | 2200 | 540 | 50-70 | 100_______________120 | 540 | 72 |
YOSS - 270 | 2700 | 610 | 50-70 | 130_______________140 | 540 | 96 |
